Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet Raná
Schválený rozpočet | 4 882 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 636 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 768 185 Kč |
Plnění | 102,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 1 900 000 | 1 950 000 | 1 937 457 | 99,36 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 950 000 | 950 000 | 932 284 | 98,14 |
Daň z příjmů práv. osob | 820 000 | 670 000 | 706 785 | 105,49 |
Daň z nemovitých věcí | 715 000 | 715 000 | 834 228 | 116,68 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 230 000 | 103 000 | 102 980 | 99,98 |
Poplatek za komunální odpad | 117 000 | 117 000 | 100 500 | 85,90 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 90 000 | 55 000 | 94 410 | 171,65 |
Daň z hazardních her | 20 000 | 30 000 | 26 730 | 89,10 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 20 000 | 20 000 | 15 468 | 77,34 |
Poplatek ze vstupného | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 5 000 | 5 000 | 3 373 | 67,46 |
Poplatek ze psů | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
Poplatek z ubytovací kapacity | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Správní poplatky | 2 000 | 4 000 | 4 070 | 101,75 |
Poplatek z pobytu | 0 | 3 000 | 1 900 | 63,33 |
Celkem | 4 882 000 | 4 636 000 | 4 768 185 | 102,85 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 4x | 10.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 40x | 09.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 50x | 19.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 75x | 14.09.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 107x | 30.06.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 157x | 25.02.2020