Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet Raná
Schválený rozpočet | 30 000 Kč |
Upravený rozpočet | 869 150 Kč |
Skutečné plnění | 745 120 Kč |
Plnění | 85,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 30 000 | 303 800 | 303 770 | 99,99 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0 | 68 100 | 68 100 | 100,00 |
NI. př. transf. od fon. soc. a zdr. poj. | 0 | 124 000 | 0 | 0,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 373 250 | 373 250 | 100,00 |
Celkem | 30 000 | 869 150 | 745 120 | 85,73 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 4x | 10.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 40x | 09.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 50x | 19.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 75x | 14.09.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 107x | 30.06.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 157x | 25.02.2020