Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet Raná
Schválený rozpočet | 2 447 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 709 100 Kč |
Skutečné čerpání | 2 094 781 Kč |
Čerpání | 77,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 675 000 | 1 920 500 | 1 585 103 | 82,54 |
Zastupitelské orgány a volby | 694 000 | 710 600 | 435 143 | 61,24 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 57 000 | 57 000 | 56 989 | 99,98 |
Ostatní činnosti | 11 000 | 11 000 | 10 958 | 99,62 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 6 588 | 65,88 |
Celkem | 2 447 000 | 2 709 100 | 2 094 781 | 77,32 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 4x | 10.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 40x | 09.12.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 50x | 19.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 75x | 14.09.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 107x | 30.06.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 157x | 25.02.2020