Příjmy
Schválený rozpočet | 6 590 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 821 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 390 851 Kč |
Plnění | 81,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 264 000 | 5 724 000 | 5 082 978 | 88,80 |
Nedaňové | 766 000 | 953 000 | 697 859 | 73,23 |
Kapitálové | 0 | 5 200 | 5 188 | 99,77 |
Finanční transfery | 560 000 | 1 138 800 | 604 826 | 53,11 |
Celkem | 6 590 000 | 7 821 000 | 6 390 851 | 81,71 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022