Příjmy
Schválený rozpočet | 7 223 600 Kč |
Upravený rozpočet | 7 956 800 Kč |
Skutečné plnění | 7 263 894 Kč |
Plnění | 91,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 312 400 | 6 831 300 | 6 517 087 | 95,40 |
Nedaňové | 761 200 | 980 200 | 598 600 | 61,07 |
Kapitálové | 0 | 0 | 2 907 | 0,00 |
Finanční transfery | 150 000 | 145 300 | 145 300 | 100,00 |
Celkem | 7 223 600 | 7 956 800 | 7 263 894 | 91,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024