Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 223 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 956 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 263 894,00 Kč |
| Plnění | 91,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 312 400,00 | 6 831 300,00 | 6 517 087,00 | 95,40 |
| Nedaňové | 761 200,00 | 980 200,00 | 598 600,00 | 61,07 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 907,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 150 000,00 | 145 300,00 | 145 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 223 600,00 | 7 956 800,00 | 7 263 894,00 | 91,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024