Raná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Raná

Schválený rozpočet 7 223 600 Kč
Upravený rozpočet 7 378 600 Kč
Skutečné čerpání 1 332 310 Kč
Čerpání 18,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
85 500 85 500 1 660 1,94
790 600 790 600 334 519 42,31
169 000 169 000 0 0,00
321 000 426 000 142 371 33,42
313 000 313 000 20 600 6,58
75 000 75 000 15 300 20,40
427 500 427 500 30 780 7,20
2 984 000 3 034 000 550 158 18,13
2 058 000 2 058 000 236 922 11,51
7 223 600 7 378 600 1 332 310 18,06
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č 1/24

RO 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,80 KiB