Příjmy
Schválený rozpočet | 5 646 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 504 850 Kč |
Skutečné plnění | 6 365 628 Kč |
Plnění | 97,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 882 000 | 4 636 000 | 4 768 185 | 102,85 |
Nedaňové | 734 000 | 734 000 | 586 620 | 79,92 |
Kapitálové | 0 | 265 700 | 265 703 | 100,00 |
Finanční transfery | 30 000 | 869 150 | 745 120 | 85,73 |
Celkem | 5 646 000 | 6 504 850 | 6 365 628 | 97,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020