10,74 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 714 000 Kč |
Skutečné čerpání | 698 823 Kč |
Čerpání | 40,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | 390 000 | 791 000 | 4 199 | 0,53 |
Veřejné osvětlení | 300 000 | 340 000 | 257 368 | 75,70 |
Územní plánování | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000 | 513 000 | 437 256 | 85,24 |
Celkem | 810 000 | 1 714 000 | 698 823 | 40,77 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022