Příjmy
Schválený rozpočet | 7 223 600 Kč |
Upravený rozpočet | 7 634 300 Kč |
Skutečné plnění | 6 256 025 Kč |
Plnění | 81,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 312 400 | 6 618 800 | 5 536 668 | 83,65 |
Nedaňové | 761 200 | 870 200 | 571 150 | 65,63 |
Kapitálové | 0 | 0 | 2 907 | 0,00 |
Finanční transfery | 150 000 | 145 300 | 145 300 | 100,00 |
Celkem | 7 223 600 | 7 634 300 | 6 256 025 | 81,95 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024