Daňové
89,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 312 400 Kč |
Upravený rozpočet | 6 831 300 Kč |
Skutečné plnění | 6 517 087 Kč |
Plnění | 95,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 725 300 | 2 725 300 | 2 548 817 | 93,52 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 200 000 | 1 268 000 | 1 267 005 | 99,92 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 880 000 | 905 000 | 904 276 | 99,92 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 715 000 | 1 272 000 | 1 271 661 | 99,97 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 248 600 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 220 000 | 220 000 | 160 468 | 72,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 170 000 | 220 000 | 204 858 | 93,12 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 60 000 | 66 000 | 65 844 | 99,76 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 35 200 | 35 200 | 10 931 | 31,05 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku z pobytu | 16 500 | 36 500 | 27 975 | 76,64 |
Příjem z poplatku ze psů | 8 800 | 8 800 | 6 567 | 74,63 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 5 500 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 500 | 5 500 | 4 710 | 85,64 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 31 000 | 29 739 | 95,93 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 16 000 | 14 236 | 88,98 |
Celkem | 6 312 400 | 6 831 300 | 6 517 087 | 95,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024