Výdaje
Schválený rozpočet | 7 973 200 Kč |
Upravený rozpočet | 8 172 700 Kč |
Skutečné čerpání | 1 669 308 Kč |
Čerpání | 20,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 500 | 60 500 | 20 148 | 33,30 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 401 000 | 1 401 000 | 153 310 | 10,94 |
Doprava | 765 000 | 765 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 430 000 | 430 000 | 82 232 | 19,12 |
Průmysl a stavebnictví | 280 000 | 280 000 | 30 142 | 10,77 |
Sociální služby | 75 000 | 75 000 | 21 050 | 28,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000 | 257 000 | 62 485 | 24,31 |
Veřejná správa | 3 022 700 | 3 122 200 | 890 950 | 28,54 |
Životní prostředí | 1 759 000 | 1 782 000 | 408 991 | 22,95 |
Celkem | 7 973 200 | 8 172 700 | 1 669 308 | 20,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025