Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 973 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 807 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 035 006,45 Kč |
| Čerpání | 57,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 500,00 | 222 500,00 | 138 468,26 | 62,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 401 000,00 | 1 701 000,00 | 1 100 129,46 | 64,68 |
| Doprava | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 430 000,00 | 580 000,00 | 296 493,96 | 51,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 280 000,00 | 280 000,00 | 52 307,66 | 18,68 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 44 200,00 | 58,93 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | 267 000,00 | 125 917,89 | 47,16 |
| Veřejná správa | 3 022 700,00 | 3 112 700,00 | 2 047 832,63 | 65,79 |
| Životní prostředí | 1 759 000,00 | 1 804 000,00 | 1 229 656,59 | 68,16 |
| Celkem | 7 973 200,00 | 8 807 200,00 | 5 035 006,45 | 57,17 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025



