Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 186 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 993 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 532 590,18 Kč |
| Čerpání | 50,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 417 500,00 | 617 500,00 | 95 445,65 | 15,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 363 000,00 | 843 000,00 | 485 700,02 | 57,62 |
| Doprava | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 490 000,00 | 490 000,00 | 247 055,88 | 50,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 269 000,00 | 269 000,00 | 61 523,31 | 22,87 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 41 969,00 | 55,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 598 000,00 | 598 000,00 | 73 372,30 | 12,27 |
| Veřejná správa | 3 101 700,00 | 3 728 700,00 | 2 279 259,71 | 61,13 |
| Životní prostředí | 1 802 000,00 | 2 302 000,00 | 1 248 264,31 | 54,23 |
| Celkem | 9 186 200,00 | 8 993 200,00 | 4 532 590,18 | 50,40 |



