Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 186 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 993 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 063 386,06 Kč |
| Čerpání | 56,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 417 500,00 | 617 500,00 | 98 685,65 | 15,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 363 000,00 | 843 000,00 | 548 556,02 | 65,07 |
| Doprava | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 490 000,00 | 490 000,00 | 256 025,88 | 52,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 269 000,00 | 269 000,00 | 66 723,31 | 24,80 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 75 000,00 | 50 040,00 | 66,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 598 000,00 | 598 000,00 | 88 302,30 | 14,77 |
| Veřejná správa | 3 101 700,00 | 3 728 700,00 | 2 485 665,32 | 66,66 |
| Životní prostředí | 1 802 000,00 | 2 302 000,00 | 1 469 387,58 | 63,83 |
| Celkem | 9 186 200,00 | 8 993 200,00 | 5 063 386,06 | 56,30 |



