Výdaje
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 717 714,41 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 26 484,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 137 758,40 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 0,00 | 180 797,10 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 0,00 | 0,00 | 17 067,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 45 060,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 0,00 | 0,00 | 819 292,07 | 0,00 |
| Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 474 505,84 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 717 714,41 | 0,00 |



