Finanční transfery
14,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 232 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 232 402,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 228 300,00 | 228 287,00 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 29 200,00 | 29 215,00 | 100,05 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 1 232 400,00 | 1 232 402,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



