Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 223 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 007 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 342 361,00 Kč |
| Čerpání | 81,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 500,00 | 85 500,00 | 27 948,00 | 32,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 790 600,00 | 1 624 600,00 | 1 477 269,00 | 90,93 |
| Doprava | 169 000,00 | 619 000,00 | 579 655,00 | 93,64 |
| Kultura | 321 000,00 | 702 000,00 | 578 382,00 | 82,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 313 000,00 | 313 000,00 | 62 658,00 | 20,02 |
| Sociální služby | 75 000,00 | 82 000,00 | 81 198,00 | 99,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 427 500,00 | 427 500,00 | 207 195,00 | 48,47 |
| Veřejná správa | 2 984 000,00 | 2 993 000,00 | 2 684 348,00 | 89,69 |
| Životní prostředí | 2 058 000,00 | 2 161 000,00 | 1 643 708,00 | 76,06 |
| Celkem | 7 223 600,00 | 9 007 600,00 | 7 342 361,00 | 81,51 |



