| Schválený rozpočet | 2 984 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 993 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 684 348,00 Kč |
| Čerpání | 89,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 894 300,00 | 1 926 300,00 | 1 689 881,00 | 87,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 989 700,00 | 966 700,00 | 926 417,00 | 95,83 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 810,00 | 98,20 |
| Ostatní činnosti | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 240,00 | 29,45 |
| Celkem | 2 984 000,00 | 2 993 000,00 | 2 684 348,00 | 89,69 |



